> Printer-friendly page
31st Western Welcome Week 15K/5K
Littleton, CO
August 23, 1998
Results courtesy of BKB Limited.
AWARDS
15K RUN AGE GROUP AWARDS
MALE AGE GROUP: 1 - 12
(no finishers in this category)
FEMALE AGE GROUP: 1 - 12
(no finishers in this category)
MALE AGE GROUP: 13 - 19
1 MIKE CALLOR 19 LITTLETON CO 1:01:08 6:34 861
2 JOHN CUMMING 15 HIGHLANDS RANCH CO 1:16:58 8:16 833
FEMALE AGE GROUP: 13 - 19
(no finishers in this category)
MALE AGE GROUP: 20 - 29
1 GERALDO SILVA 23 DENVER CO 52:01 5:35 1252
2 ERIC D'ENTREMONT 24 BOULDER CO 59:31 6:24 320
3 RYAN CARRIGAN 29 ARVADA CO 1:08:37 7:22 1177
FEMALE AGE GROUP: 20 - 29
1 LAURA HURLEY 28 DENVER CO 1:08:57 7:24 1302
2 SARA TURTLE 21 LITTLETON CO 1:11:44 7:42 856
3 LAURA LACROIX 24 DENVER CO 1:13:11 7:52 1402
MALE AGE GROUP: 30 - 39
1 RICHARD DISSLY 33 BOULDER CO 54:07 5:49 323
2 DOUG POIRIER 30 BOULDER CO 56:59 6:07 1181
3 JOHN LIESE 38 HIGHLANDS RANCH CO 58:12 6:15 1269
FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
1 JANICE ROEMMICH 37 OLATHE KS 1:15:30 8:06 1282
2 KAREN FOREMAN 39 LITTLETON CO 1:16:09 8:11 1124
3 JACQUE HALLGIBECK 37 ENGLEWOOD CO 1:17:04 8:17 1404
MALE AGE GROUP: 40 - 49
1 TOM O'BRIAN 42 LITTLETON CO 59:33 6:24 870
2 TERRY INGERSOLL 48 HIGHLANDS RANCH CO 1:03:35 6:50 877
3 LEIF COROGIL 40 AURORA CO 1:04:51 6:58 1307
FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
1 PEGGY MUHN 46 WHEAT RIDGE CO 1:05:38 7:03 965
2 LAURIE ALEXANDER 42 HIGHLANDS RANCH CO 1:09:23 7:27 827
3 MINDA WHITEMAN 40 CASTLE ROCK CO 1:11:08 7:38 843
MALE AGE GROUP: 50 - 59
1 THOMAS WHITNEY 50 LITTLETON CO 1:04:35 6:56 1188
2 MARTY FISHER 50 AURORA CO 1:09:16 7:26 1092
3 GARY ARROYO 51 HIGHLANDS RANCH CO 1:10:51 7:37 826
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
1 LINDA FISHER 51 AURORA CO 1:25:51 9:13 1091
2 NANCY TURTLE 51 LITTLETON CO 1:42:16 10:59 855
3 BETH BRYANT 58 ARVADA CO 1:43:15 11:05 984
MALE AGE GROUP: 60 - 98
1 RICH ROMERO 61 DENVER CO 1:10:13 7:32 1264
2 JACK BARRY 60 LITTLETON CO 1:12:06 7:45 1185
3 TOM ALISON 61 HIGHLANDS RANCH CO 1:31:07 9:47 848
FEMALE AGE GROUP: 60 - 98
1 MARRIOTT SMART 62 LITTLETON CO 1:46:01 11:23 878
5K RUN AGE GROUP AWARDS
MALE AGE GROUP: 1 - 12
1 DAVID OPLAND 10 LITTLETON CO 25:10 8:06 926
2 CLAYTON WILBANKS 11 LITTLETON CO 26:48 8:38 1046
3 JIM FOREMAN 8 LITTLETON CO 26:57 8:41 1126
FEMALE AGE GROUP: 1 - 12
1 MADDIE MCKEEVER 11 ENGLEWOOD CO 24:05 7:46 852
2 MICHELLE SEXTON 11 ENGLEWOOD CO 27:09 8:45 1150
3 CARRI WILBANKS 12 LITTLETON CO 30:27 9:49 1047
MALE AGE GROUP: 13 - 19
1 RYAN PATTERSON 16 LITTLETON CO 18:57 6:06 1218
2 MARK SAMUELS 18 LITTLETON CO 19:42 6:21 1298
3 JESSE WINTERRINGER 17 LITTLETON CO 19:44 6:21 1222
FEMALE AGE GROUP: 13 - 19
1 KATHLEEN SCHARETT 13 LITTLETON CO 23:02 7:25 1199
2 COURTNEY KRAUSE 14 LITTLETON CO 25:15 8:08 1219
3 CASSI WILBANKS 14 LITTLETON CO 25:58 8:22 1048
MALE AGE GROUP: 20 - 29
1 PHIL CHEDSEY 28 DENVER CO 16:43 5:23 1407
2 TIM LUCHINSKE 26 WINTER PARK CO 16:50 5:26 972
3 MARK STENBECK 20 LITTLETON CO 17:51 5:45 1021
FEMALE AGE GROUP: 20 - 29
1 LYNN CARRIGAN 26 ARVADA CO 20:46 6:41 1178
2 NICOLE BENTON 24 AURORA CO 26:09 8:25 319
3 AMY CLEMONS 23 LITTLETON CO 26:24 8:30 1274
MALE AGE GROUP: 30 - 39
1 MICHAEL CONRAD 32 LITTLETON CO 16:57 5:28 922
2 TODD CANYOCK 39 PARKER CO 19:06 6:09 482
3 ANTHONY GARDUNIO 32 AURORA CO 19:27 6:16 1290
FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
1 DEANA CASE 37 LITTLETON CO 19:49 6:23 1409
2 STELLA HEFFRON 31 ELIZABETH CO 22:42 7:19 872
3 TERRY OPLAND 37 LITTLETON CO 23:08 7:27 1148
MALE AGE GROUP: 40 - 49
1 PETE FOSTER 45 LITTLETON CO 18:43 6:02 1025
2 PETE SEANNIELLO 41 BOULDER CO 20:10 6:30 324
3 KELVIN GARFIT 47 CO 20:37 6:38 809
FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
1 JULIE LYONS 40 LITTLETON CO 23:23 7:32 1129
2 CONNIE COLN 44 HIGHLANDS RANCH CO 23:35 7:36 830
3 LAURA ABITOL 41 HIGHLANDS RANCH CO 23:46 7:39 838
MALE AGE GROUP: 50 - 59
1 STEVE KIRK 50 FORT COLLINS CO 20:21 6:33 1242
2 BO RODRIGUEZ 55 LITTLETON CO 21:05 6:47 1203
3 STAN HREN 56 LITTLETON CO 22:57 7:24 1277
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
1 VIRGINIA HOOPER 50 LITTLETON CO 25:04 8:04 917
2 PAT RODRIGUEZ 51 LITTLETON CO 26:36 8:34 1204
3 MARYANN RAY 50 LITTLETON CO 30:18 9:45 824
MALE AGE GROUP: 60 - 98
1 DON KOHLER 62 POTOMAC MD 23:00 7:25 1273
2 DON ROBINSON 66 DENVER CO 24:52 8:01 309
3 CHUCK PIPPITT 60 LITTLETON CO 28:58 9:20 1137
FEMALE AGE GROUP: 60 - 98
1 BETTY ROBINSON 69 DENVER CO 46:41 15:02 1315
5K WALK OVERALL AWARDS
1 M DARYL MEYERS 55 BRIGHTON CO 29:50 9:37 1140
2 M LOU POULTER 68 LITTLETON CO 33:40 10:51 860
3 M LARRY AMSLER 59 LITTLETON CO 34:44 11:11 871
4 M CHARLES BLOSTEN 51 LITTLETON CO 35:43 11:30 1227
5 M RUBEN G GARCIA 47 LITTLETON CO 35:45 11:31 1017
1 F LORIE RUPOLI 47 AURORA CO 30:41 9:53 1293
2 F MARY JO COLLINS 52 ENGLEWOOD CO 36:30 11:45 847
3 F DEE PIPPITT 56 LITTLETON CO 37:37 12:07 1136
4 F STORM ROGERS 50 LITTLETON CO 41:40 13:25 1228
5 F JOAN ROUNDS 50 LITTLETON CO 41:41 13:25 1085
MALE 15K RUN OVERALL RESULTS
PLACE DIV/TOT NAME AGE CITY/STATE TIME PACE BIB #
===== ======== ===================== === ==================== ======= ===== =====
1 1/16 GERALDO SILVA 23 DENVER CO 52:01 5:35 1252
2 1/32 RICHARD DISSLY 33 BOULDER CO 54:07 5:49 323
3 2/32 DOUG POIRIER 30 BOULDER CO 56:59 6:07 1181
4 3/32 JOHN LIESE 38 HIGHLANDS RANCH CO 58:12 6:15 1269
5 4/32 CARL LIEUERT 31 BOULDER CO 58:28 6:17 316
6 5/32 GREG DALTON 30 FORT COLLINS CO 59:07 6:21 921
7 2/16 ERIC D'ENTREMONT 24 BOULDER CO 59:31 6:24 320
8 1/37 TOM O'BRIAN 42 LITTLETON CO 59:33 6:24 870
9 6/32 JOHN TURNER 34 HIGHLANDS RANCH CO 1:00:20 6:29 821
10 7/32 TIKE AEZ 36 LITTLETON CO 1:01:02 6:33 952
11 1/2 MIKE CALLOR 19 LITTLETON CO 1:01:08 6:34 861
12 2/37 TERRY INGERSOLL 48 HIGHLANDS RANCH CO 1:03:35 6:50 877
13 8/32 GREG BAKKE 31 LITTLETON CO 1:04:14 6:54 1304
14 1/19 THOMAS WHITNEY 50 LITTLETON CO 1:04:35 6:56 1188
15 3/37 LEIF COROGIL 40 AURORA CO 1:04:51 6:58 1307
16 9/32 LARRY HIGGINS 37 NEDERLAND CO 1:06:21 7:08 1281
17 10/32 TONY ANTISTA 34 HIGHLANDS RANCH CO 1:06:31 7:09 851
18 11/32 JOHN COFFEY 34 BROOMFIELD CO 1:06:36 7:09 1239
19 4/37 DAVE COMING 40 LITTLETON CO 1:06:45 7:10 1230
20 5/37 STEVE MILLER 41 LITTLETON CO 1:07:37 7:16 460
21 12/32 TIM COX 35 HIGHLANDS RANCH CO 1:07:39 7:16 839
22 6/37 DENNIS SMITH 46 LITTLETON CO 1:07:44 7:16 1223
23 13/32 BRIAN MCMANUS 36 HIGHLANDS RANCH CO 1:08:07 7:19 1250
24 14/32 ROGER CLINE 38 LITTLETON CO 1:08:13 7:20 1205
25 15/32 TIMOTHY MORSE 36 ELIZABETH CO 1:08:19 7:20 1004
26 16/32 DANIEL RICE 37 LITTLETON CO 1:08:33 7:22 1115
27 3/16 RYAN CARRIGAN 29 ARVADA CO 1:08:37 7:22 1177
28 7/37 GREG HYDE 40 LITTLETON CO 1:08:42 7:23 823
29 8/37 LERRE SOLUSIG 44 LITTLETON CO 1:08:46 7:23 1236
30 2/19 MARTY FISHER 50 AURORA CO 1:09:16 7:26 1092
31 9/37 ART STEWART 49 LITTLETON CO 1:09:43 7:29 816
32 10/37 BRIAN D. FRANK 44 LITTLETON CO 1:09:55 7:30 1220
33 11/37 CHIP MERROW 44 LITTLETON CO 1:10:03 7:31 1176
34 NO NAME ON BIB 99 CO 1:10:06 7:32 409
35 1/8 RICH ROMERO 61 DENVER CO 1:10:13 7:32 1264
36 4/16 ERIC WINDHOLZ 29 DENVER CO 1:10:24 7:34 1275
37 12/37 KEN KELLY 44 EVERGREEN CO 1:10:44 7:36 966
38 3/19 GARY ARROYO 51 HIGHLANDS RANCH CO 1:10:51 7:37 826
39 17/32 BRIAN DELLETT 35 HIGHLANDS RANCH CO 1:11:02 7:38 418
40 18/32 LARRY LYNCH 31 USAF ACADEMY CO 1:11:24 7:40 874
41 4/19 MARK BALLENGER 50 DENVER CO 1:11:27 7:40 804
42 13/37 STEVE BRUCE 42 JACKSONVILLE FL 1:11:46 7:42 979
43 2/8 JACK BARRY 60 LITTLETON CO 1:12:06 7:45 1185
44 14/37 TOM GOSS 42 BRECKINRIDGE CO 1:12:17 7:46 1283
45 15/37 ROD MAULER 42 LITTLETON CO 1:13:01 7:51 1196
46 16/37 DENNIS MCGINLEY 40 BAILEY CO 1:13:24 7:53 1244
47 5/16 LANCE MARX 27 DENVER CO 1:13:32 7:54 805
48 5/19 MIKE BURZYNSICK 59 HIGHLANDS RANCH CO 1:13:43 7:55 1403
49 6/19 PATRICK ROBINSON 54 DENVER CO 1:13:45 7:55 803
50 17/37 MICHAEL NORTH 40 ENGLEWOOD CO 1:14:19 7:59 944
51 18/37 MARSHALL BYRD 45 LITTLETON CO 1:14:30 8:00 1127
52 MARTIN HIDALGO 99 LITTLETON CO 1:15:01 8:03 1090
53 19/37 MICHAEL BICE 46 ENGLEWOOD CO 1:16:04 8:10 496
54 20/37 ED GREEN 48 THORNTON CO 1:16:27 8:13 1260
55 2/2 JOHN CUMMING 15 HIGHLANDS RANCH CO 1:16:58 8:16 833
56 7/19 BILL SMITH 51 LAKEWOOD CO 1:17:22 8:18 476
57 21/37 BILL SCHNEIDER 40 LONE TREE CO 1:17:26 8:19 1265
58 19/32 KEN HOWARD 33 LITTLETON CO 1:17:38 8:20 975
59 20/32 DALLAS BOGNELL 31 DENVER CO 1:17:52 8:22 1180
60 8/19 JOHN HENDRICK 55 LITTLETON CO 1:18:06 8:23 1213
61 9/19 BILL EITZEN 52 BOULDER LO 1:18:33 8:26 321
62 10/19 KURT KEMPFER 53 LITTLETON CO 1:18:52 8:28 820
63 6/16 GREG FISHER 28 DENVER CO 1:18:58 8:29 806
64 21/32 JOSEPH PINKERTON 39 AURORA CO 1:19:31 8:32 919
65 7/16 NICK FRANKS 25 DENVER CO 1:20:04 8:36 1279
66 8/16 STEVE LARZELERE 26 DENVER CO 1:20:04 8:36 1278
67 9/16 CHRISTIAN NOBIS 25 DENVER CO 1:20:46 8:40 1280
68 11/19 KEITH GIGLIO 52 BROOMFIELD CO 1:20:46 8:40 1039
69 ZACK SMITH 99 LARKSPUR CO 1:20:57 8:42 1257
70 22/32 MARK NILSSON 38 LITTLETON CO 1:21:25 8:45 1308
71 12/19 JERRY WISCHMEYER 57 LITTLETON CO 1:21:40 8:46 1031
72 13/19 J NESVIG 51 ENGLEWOOD CO 1:21:59 8:48 867
73 MARK FEERO 99 LITTLETON CO 1:22:01 8:48 1211
74 NO NAME ON BIB 99 CO 1:22:05 8:49 499
75 JIM REITZ 99 LITTLETON CO 1:22:19 8:50 1297
76 23/32 DON ANDERSON 32 DENVER CO 1:22:22 8:51 457
77 22/37 DOUG ANDERSON 42 DENVER CO 1:22:23 8:51 458
78 10/16 DON GRIMM 26 DENVER CO 1:22:37 8:52 974
79 11/16 JIM YANCEY 29 LITTLETON CO 1:22:38 8:52 1141
80 12/16 CHRIS PANGBURN 28 ENGLEWOOD CO 1:22:39 8:52 1142
81 14/19 DAVE HUMPHREY 51 DENVER CO 1:22:43 8:53 488
82 24/32 SCOTT HENDRICK 32 HIGHLANDS RANCH CO 1:22:46 8:53 500
83 15/19 DENNIS VELENCHENKO 52 DENVER CO 1:22:51 8:54 455
84 25/32 PAUL DAVID 33 LITTLETON CO 1:23:08 8:56 1120
85 13/16 MIKE SIMS 28 DENVER CO 1:23:57 9:01 487
86 23/37 JOE BRADY 40 ENGLEWOOD CO 1:24:41 9:06 490
87 14/16 DENNIS RILEY 27 LITTLETON CO 1:25:30 9:11 1084
88 24/37 TIM HICKEY 48 LITTLETON CO 1:25:39 9:12 497
89 26/32 JOHN EEKHOF 30 COLO SPGS CO 1:26:26 9:17 1065
90 27/32 CLIFF HIGHMAN 38 WESTMINSTER CO 1:26:29 9:17 1096
91 DANIEL SULLIVAN 99 LITTLEOTN CO 1:27:18 9:22 1052
92 15/16 CLINT KENNEDY 24 COLO SPGS CO 1:27:26 9:23 923
93 25/37 THOM DAHLER 49 AURORA CO 1:27:39 9:25 901
94 16/19 TOM HANNON 53 LITTLETON CO 1:27:59 9:27 1060
95 26/37 TOM DESCJEMES 43 AURORA CO 1:28:13 9:28 1405
96 28/32 MICHAEL VAN NORSTRAND 36 ENGLEWOOD CO 1:28:20 9:29 1044
97 29/32 MIKE SCHAG 30 HIGHLANDS RANCH CO 1:28:28 9:30 875
98 17/19 RUSS CLEVELAND 57 HIGHLANDS RANCH CO 1:28:40 9:31 842
99 27/37 MICHAEL LOAN 44 LITTLETON CO 1:28:55 9:33 837
100 16/16 NATHAN DOWELL 29 DENVER CO 1:30:46 9:45 416
101 3/8 TOM ALISON 61 HIGHLANDS RANCH CO 1:31:07 9:47 848
102 30/32 CHARLIE RILEY 32 LITTLETON CO 1:31:23 9:49 1083
103 28/37 TED RUCKSTUHL 40 BROOMFIELD CO 1:31:27 9:49 420
104 29/37 MARTIN LEWIS 43 GOLDEN CO 1:31:29 9:49 967
105 31/32 DAVID WEIDEN 35 DENVER CO 1:31:33 9:50 1247
106 30/37 FRED JAUCH 49 LARKSPUR CO 1:32:04 9:53 1035
107 31/37 MCGINLEY 47 LAKEWOOD CO 1:32:47 9:58 1243
108 32/32 MICHAEL HARRELL 31 LITTLETON CO 1:33:27 10:02 866
109 32/37 DAVID LITTLE 40 LITTLETON CO 1:33:40 10:03 1206
110 33/37 BRENT LANDIS 40 LONE TREE CO 1:33:53 10:05 1266
111 34/37 JAMES CAMPBELL 40 LITTLETON CO 1:34:02 10:06 951
112 35/37 MARTY O'DOUGHERTY 41 LAKEWOOD CO 1:35:15 10:14 920
113 36/37 J HAMMERMAN 42 LITTLETON CO 1:36:04 10:19 479
114 18/19 ROBERT AVERY 59 CONIFER CO 1:41:29 10:54 929
115 4/8 GERALD COOK 64 AURORA CO 1:42:23 11:00 902
116 5/8 LUIS OJEDA 74 HIGHLANDS RANCH CO 1:43:26 11:06 876
117 6/8 PAUL THIESE 61 DENVER CO 1:47:51 11:35 810
118 37/37 RON THAITES 42 LITTLETON CO 1:56:25 12:30 950
119 7/8 VINCE DAAL 67 ARVADA CO 1:58:29 12:43 1174
120 8/8 CHUCK COYLE 75 LITTLETON CO 2:02:00 13:06 1028
121 19/19 GEORGE COOK 57 LITTLETON CO 2:02:30 13:09 311
FEMALE 15K RUN OVERALL RESULTS
PLACE DIV/TOT NAME AGE CITY/STATE TIME PACE BIB #
===== ======== ===================== === ==================== ======= ===== =====
1 SARA PICKERING 99 LOUISVILLE CO 1:04:58 6:59 1139
2 1/20 PEGGY MUHN 46 WHEAT RIDGE CO 1:05:38 7:03 965
3 1/14 LAURA HURLEY 28 DENVER CO 1:08:57 7:24 1302
4 2/20 LAURIE ALEXANDER 42 HIGHLANDS RANCH CO 1:09:23 7:27 827
5 GABRIELLE HUTTER 99 LAKEWOOD CO 1:09:51 7:30 818
6 3/20 MINDA WHITEMAN 40 CASTLE ROCK CO 1:11:08 7:38 843
7 4/20 POLLY ZIMMERMAN 42 DENVER CO 1:11:22 7:40 964
8 2/14 SARA TURTLE 21 LITTLETON CO 1:11:44 7:42 856
9 5/20 SHERRY ROBERTS 42 WESTMINSTER CO 1:12:20 7:46 447
10 6/20 ANNA HETTINGER 41 AURORA CO 1:12:30 7:47 1175
11 3/14 LAURA LACROIX 24 DENVER CO 1:13:11 7:52 1402
12 4/14 MONICA SHINN 23 LITTLETON CO 1:13:48 7:56 1310
13 1/24 JANICE ROEMMICH 37 OLATHE KS 1:15:30 8:06 1282
14 2/24 KAREN FOREMAN 39 LITTLETON CO 1:16:09 8:11 1124
15 5/14 KARIN SANDOVAL 21 GREELEY CO 1:16:20 8:12 971
16 3/24 JACQUE HALLGIBECK 37 ENGLEWOOD CO 1:17:04 8:17 1404
17 6/14 BROOKER MCDONALD 24 DENVER CO 1:17:39 8:20 808
18 7/20 GLORIA HOFFER 40 NORTHGLENN CO 1:17:41 8:21 315
19 8/20 VIVIAN MARTIN 43 CONIFER CO 1:17:57 8:22 1036
20 7/14 CHRISTIE MILLER 21 BOULDER CO 1:17:57 8:22 317
21 4/24 VICKI HESSE 39 DENVER CO 1:17:59 8:22 1251
22 5/24 DIANE FISCHER 37 CASTLE ROCK CO 1:20:01 8:36 1022
23 9/20 PAMELA DRAKE 46 HIGHLANDS RANCH CO 1:20:21 8:38 978
24 6/24 STEFANIE UHL 33 DENVER CO 1:20:26 8:38 1241
25 7/24 ROBIN SIEBOLD 31 DENVER CO 1:21:09 8:43 1276
26 8/14 JANET HALLIDAY 26 AURORA CO 1:21:16 8:44 484
27 8/24 PAMELA KEEFE 33 AURORA CO 1:21:18 8:44 483
28 10/20 GAIL BEATON 44 LAKEWOOD CO 1:21:29 8:45 990
29 9/14 JEN CASSON 22 HIGHLANDS RANCH CO 1:22:34 8:52 817
30 11/20 NANCY SHURA 48 ENCINO CA 1:23:31 8:58 918
31 10/14 JENNIFER DEATH 25 DENVER CO 1:24:15 9:03 1284
32 9/24 ANDREA DEROCKI 31 SAN FRANCISCO CA 1:24:21 9:03 1306
33 12/20 BETH BRADY 41 ENGLEWOOD CO 1:24:39 9:05 489
34 10/24 LIZ PLUMMER 38 EVERGREEN CO 1:25:35 9:11 301
35 11/24 SUE BIERMAN 37 LITTLETON CO 1:25:38 9:12 498
36 12/24 CHRISTINE JONES 33 DENVER CO 1:25:43 9:12 1263
37 1/3 LINDA FISHER 51 AURORA CO 1:25:51 9:13 1091
38 11/14 ROBIN EEKHOF 29 COLO SPGS CO 1:25:54 9:13 1066
39 13/20 SHIRLEY VARGO 48 LITTLETON CO 1:26:42 9:19 318
40 14/20 NAN WAUGH 41 LITTLETON CO 1:28:40 9:31 836
41 13/24 DIANE WITONSKY 36 LITTLETON CO 1:29:52 9:39 812
42 12/14 JULIE DOWELL 29 DENVER CO 1:29:53 9:39 417
43 13/14 KATHY CLA 29 DENVER CO 1:32:36 9:56 981
44 14/24 FITZGERALD LIZA 33 WHEAT RIDGE CO 1:32:53 9:58 980
45 15/20 CECLEA LITTLE 41 LITTLETON CO 1:33:39 10:03 1207
46 15/24 LISA SICKLES 34 LAKEWOOD CO 1:34:22 10:08 449
47 16/24 BETH LUTHER 30 GEORGETOWN CO 1:34:51 10:11 1063
48 17/24 PAM DAILEY 34 LITTLETON CO 1:35:36 10:16 844
49 18/24 KATHY TROOP 35 1:37:16 10:27 1062
50 19/24 HILA HEAD 30 DENVER CO 1:37:55 10:31 1159
51 16/20 JILL UTOFT 42 GREELEY CO 1:38:09 10:32 1034
52 20/24 TRUDY DAGISTINO 38 TUCSON AZ 1:38:10 10:32 1225
53 21/24 JUDY CAMPBELL 36 LITTLETON CO 1:40:13 10:46 825
54 2/3 NANCY TURTLE 51 LITTLETON CO 1:42:16 10:59 855
55 17/20 BARBARA J BOGLE 44 LITTLETON CO 1:42:17 10:59 1007
56 18/20 RUTH WOOD 42 LITTLETON CO 1:42:19 10:59 1049
57 22/24 JENIFER MARX 30 DENVER CO 1:43:04 11:04 807
58 3/3 BETH BRYANT 58 ARVADA CO 1:43:15 11:05 984
59 14/14 BRIDGET LONGMAN 24 LITTLETON CO 1:46:00 11:23 943
60 1/1 MARRIOTT SMART 62 LITTLETON CO 1:46:01 11:23 878
61 19/20 CECILIA RUYBAL 44 DENVER CO 1:50:41 11:53 1268
62 23/24 SHELLEY ROONEY 36 DENVER CO 1:50:50 11:54 453
63 24/24 KIM SHENFIELD 39 DENVER CO 1:53:49 12:13 451
64 20/20 MARIA C. SMITH 47 LITTLETON CO 2:03:00 13:12 1259
MALE 5K RUN OVERALL RESULTS
PLACE DIV/TOT NAME AGE CITY/STATE TIME PACE BIB #
===== ======== ===================== === ==================== ======= ===== =====
1 1/12 PHIL CHEDSEY 28 DENVER CO 16:43 5:23 1407
2 2/12 TIM LUCHINSKE 26 WINTER PARK CO 16:50 5:26 972
3 1/19 MICHAEL CONRAD 32 LITTLETON CO 16:57 5:28 922
4 3/12 MARK STENBECK 20 LITTLETON CO 17:51 5:45 1021
5 4/12 JAMES BATEMAN 27 WINTER PARK CO 18:21 5:55 982
6 1/37 PETE FOSTER 45 LITTLETON CO 18:43 6:02 1025
7 1/11 RYAN PATTERSON 16 LITTLETON CO 18:57 6:06 1218
8 2/19 TODD CANYOCK 39 PARKER CO 19:06 6:09 482
9 3/19 ANTHONY GARDUNIO 32 AURORA CO 19:27 6:16 1290
10 4/19 JERRY DAVIS 35 LITTLETON CO 19:36 6:19 1408
11 2/11 MARK SAMUELS 18 LITTLETON CO 19:42 6:21 1298
12 3/11 JESSE WINTERRINGER 17 LITTLETON CO 19:44 6:21 1222
13 2/37 PETE SEANNIELLO 41 BOULDER CO 20:10 6:30 324
14 1/19 STEVE KIRK 50 FORT COLLINS CO 20:21 6:33 1242
15 4/11 DANNY WHELAN 15 LITTLETON CO 20:35 6:38 1217
16 3/37 KELVIN GARFIT 47 CO 20:37 6:38 809
17 5/11 NATHANIEL WINTERRINGE 14 LITTLETON CO 21:01 6:46 1221
18 2/19 BO RODRIGUEZ 55 LITTLETON CO 21:05 6:47 1203
19 4/37 JOE DAVIS 40 COLO SPGS CO 21:37 6:58 1249
20 5/37 GARY SLIMMER 45 LITTLETON CO 22:17 7:11 1107
21 5/12 ADAM BUCKLEY 24 LITTLETON CO 22:32 7:15 411
22 6/11 SCHARDT SCHARETT 14 LITTLETON CO 22:45 7:20 1198
23 5/19 JOHN BARNAUD 36 HIGHLANDS RANCH CO 22:46 7:20 1173
24 7/11 CHRIS JORGENSEN 14 LITTLETON CO 22:51 7:22 1138
25 3/19 STAN HREN 56 LITTLETON CO 22:57 7:24 1277
26 1/13 DON KOHLER 62 POTOMAC MD 23:00 7:25 1273
27 6/12 DANA SWISHER 28 THORNTON CO 23:06 7:26 314
28 4/19 BILL KNIPMEYER 50 LITTLETON CO 23:06 7:27 1043
29 6/19 STEVE HARRIS 37 LITTLETON CO 23:12 7:28 1132
30 6/37 JOHN FITZGERALD 40 LITTLETON CO 23:27 7:33 1216
31 7/12 JEFFREY COHEN 20 DENVER CO 23:32 7:35 819
32 7/19 RICH HAMILTON 35 LITTLETON CO 23:39 7:37 1314
33 7/37 TED WALKER 47 LITTLETON CO 23:42 7:38 1254
34 5/19 RALPH PRIEBE 53 HIGHLANDS RANCH CO 23:43 7:38 973
35 6/19 NEIL HORTON 57 FRANKTOWN CO 23:43 7:38 903
36 8/37 NICK MCKEEVER 46 ENGLEWOOD CO 24:06 7:46 853
37 7/19 JERRY O'DONNELL 52 BOULDER CO 24:09 7:47 864
38 8/11 JOHN TURTLE 13 LITTLETON CO 24:22 7:51 857
39 9/37 KELLY GROGAN 41 LITTLETON CO 24:23 7:51 1121
40 DOUG ARCHER 99 LITTLETON CO 24:24 7:52 1214
41 8/19 ANDY DUNN 32 LITTLETON CO 24:37 7:56 1286
42 2/13 DON ROBINSON 66 DENVER CO 24:52 8:01 309
43 8/12 JEFF AUSTAD 23 VERMILLIEN SD 25:09 8:06 858
44 9/11 NATHAN PRENGUBER 13 AUDUBON PA 25:10 8:06 1299
45 1/13 DAVID OPLAND 10 LITTLETON CO 25:10 8:06 926
46 9/19 MARK WOOD 35 LITTLETON CO 25:14 8:08 1305
47 10/37 DAVID BALLARD 45 WESTMINSTER CO 25:41 8:16 312
48 11/37 DENNIS DISNEY 41 LITTLETON CO 25:52 8:20 1116
49 12/37 TERRY BANFIELD 40 LITTLETON CO 26:03 8:23 1208
50 TOM DELGESSP 99 LITTLETON CO 26:04 8:24 1157
51 13/37 DAVID CATTANI 45 LITTLETON CO 26:07 8:25 1183
52 STEVE LOWRY 99 LITTLETON CO 26:10 8:26 1237
53 14/37 RICK LINZBACH 40 ENGLEWOOD CO 26:20 8:29 1234
54 10/19 DAVE MARTIN 34 LITTLETON CO 26:37 8:34 846
55 11/19 ROD MACK 34 LITTLETON CO 26:38 8:35 859
56 JERRY NOVOTNY 99 LITTLETON CO 26:42 8:36 1215
57 10/11 JADE WHITNEY 19 LITTLETON CO 26:47 8:38 1192
58 2/13 CLAYTON WILBANKS 11 LITTLETON CO 26:48 8:38 1046
59 3/13 JIM FOREMAN 8 LITTLETON CO 26:57 8:41 1126
60 15/37 GREG SCOTT 40 LITTLETON CO 27:06 8:44 1030
61 12/19 MICHAEL MARTINEZ 37 HIGHLANDS RANCH CO 27:23 8:49 1112
62 16/37 KEN WHITNEY 47 LITTLETON CO 27:31 8:52 1193
63 9/12 JEFF WAYNE 29 AURORA CO 27:58 9:01 904
64 4/13 KYLE SEMIN 9 LITTLETON CO 28:02 9:02 1202
65 8/19 JAMES CRAIN 51 LITTLETON CO 28:10 9:04 1133
66 17/37 DAN ROCK 47 LITTLETON CO 28:14 9:05 949
67 18/37 GERALD BAKER 43 DENVER CO 28:15 9:06 1401
68 9/19 GARY LEETE 52 LITTLETON CO 28:20 9:08 1285
69 13/19 MIKE SHIPLEY 35 HIGHLANDS RANCH CO 28:23 9:08 924
