
Find this page online at www.coolrunning.com/results/02/ny/Aug8_2002HM_set1.shtml
Results courtesy of the Hudson Mohawk Road Runners Club
| NAME | AGE | SEX | DIVISION | NUMBER | 5K Time | 5K Points | 800 Time | 800 Points | 3200 Time | 3200 Points | 400 Time | 400 Points | 1600 Time | 1600 Points | TOTAL Points |
| Nolan Tully | 19 | M | 19 - 39 | 146 | 16:35.0 | 975 | 2:06.1 | 969 | 10:01.0 | 975 | 0:56.40 | 952 | 4:41.8 | 981 | 4852 |
| Jamie Rodriguez | 21 | M | 19 - 39 | 132 | 18:03.0 | 829 | 2:04.6 | 984 | 09:35.0 | 1040 | 0:56.00 | 960 | 4:41.3 | 984 | 4797 |
| Sean Curran | 17 | M | 18 & Under | 145 | 16:36.0 | 974 | 2:05.6 | 974 | 10:42.0 | 873 | 0:57.30 | 934 | 4:45.1 | 965 | 4720 |
| James Sweeney | 21 | M | 19 - 39 | 142 | 17:22.0 | 897 | 2:06.6 | 964 | 10:20.0 | 928 | 1:00.20 | 876 | 4:51.2 | 934 | 4599 |
| Chuck Terry | 20 | M | 19 - 39 | 131 | 16:38.0 | 970 | 2:08.8 | 942 | 10:55.0 | 840 | 0:59.10 | 898 | 4:58.9 | 896 | 4546 |
| John Clements | 19 | M | 19 - 39 | 135 | 17:55.0 | 842 | 2:18.8 | 842 | 11:19.0 | 780 | 1:02.40 | 832 | 5:13.3 | 824 | 4120 |
| Chad Davey | 23 | M | 19 - 39 | 147 | 18:05.0 | 825 | 2:20.7 | 823 | 11:30.0 | 753 | 1:01.40 | 852 | 5:21.2 | 784 | 4037 |
| Adrian Soto | 38 | M | 19 - 39 | 138 | 17:50.0 | 850 | 2:19.4 | 836 | 12:30.0 | 603 | 1:01.20 | 856 | 5:15.7 | 812 | 3957 |
| Mike Ferguson | 17 | M | 18 & Under | 155 | 20:08.0 | 620 | 2:26.0 | 770 | 12:26.0 | 613 | 1:04.10 | 798 | 5:54.2 | 619 | 3420 |
| Jack Reed | 31 | M | 19 - 39 | 137 | 18:59.0 | 735 | 2:29.4 | 736 | 12:28.0 | 608 | 1:07.30 | 734 | 6:00.4 | 588 | 3401 |
| Bill Sherman | 33 | M | 19 - 39 | 144 | 20:13.0 | 612 | 2:40.0 | 630 | 12:30.0 | 603 | 1:09.80 | 684 | 5:59.7 | 592 | 3121 |
| Vikki McKane | 31 | F | 19 - 39 | 143 | 19:20.0 | 700 | 2:44.3 | 587 | 12:27.0 | 610 | 1:14.80 | 584 | 5:55.2 | 614 | 3095 |
| Frank Rees | 43 | M | 40 - 49 | 140 | 20:51.0 | 549 | 2:34.2 | 688 | 13:21.0 | 475 | 1:06.20 | 756 | 6:46.9 | 356 | 2824 |
| Jim Bowles | 53 | M | 50 -59 | 148 | 20:41.0 | 565 | 2:47.8 | 552 | 12:41.0 | 575 | 1:16.70 | 546 | 6:01.8 | 581 | 2819 |
| Nancy Taormina | 43 | F | 40 - 49 | 134 | 20:40.0 | 567 | 2:47.5 | 555 | 12:41.0 | 575 | 1:18.70 | 506 | 6:02.8 | 576 | 2779 |
| Tom McGuire | 50 | M | 50 -59 | 158 | 21:57.0 | 439 | 2:40.6 | 624 | 12:29.0 | 605 | 1:10.10 | 678 | 6:41.0 | 385 | 2731 |
| Tara Sheedy | 18 | F | 18 & Under | 141 | 21:15.0 | 509 | 2:45.4 | 576 | 13:26.0 | 463 | 1:19.70 | 486 | 5:55.5 | 613 | 2647 |
| Karen Dolge | 31 | F | 19 - 39 | 153 | 20:39.0 | 569 | 2:56.4 | 466 | 13:02.0 | 523 | 1:17.40 | 532 | 6:18.1 | 500 | 2590 |
| Rachel Bennett | 16 | F | 18 & Under | 154 | 22:58.0 | 337 | 2:51.5 | 515 | 15:23.0 | 170 | 1:11.90 | 642 | 6:51.9 | 331 | 1995 |
| Parker Race | 44 | M | 40 - 49 | 133 | 21:10.0 | 517 | 3:07.6 | 354 | 13:56.0 | 388 | 1:26.80 | 344 | 6:47.6 | 352 | 1955 |
| Martha DeGrazia | 51 | F | 50 -59 | 130 | 22:22.0 | 397 | 3:15.2 | 278 | 14:03.0 | 370 | 1:35.70 | 166 | 6:41.6 | 382 | 1593 |
| Matt Shaffer | 14 | M | 18 & Under | 149 | 18:06.0 | 824 | 2:27.8 | 752 | DNF | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 1576 |
| Tim Caldwell | 42 | M | 40 - 49 | 151 | 23:53.0 | 245 | 3:07.8 | 352 | 15:26.0 | 163 | 1:15.70 | 566 | 7:18.7 | 197 | 1523 |
| Tina Willson | 23 | F | 19 - 39 | 152 | 22:59.0 | 335 | 3:09.3 | 337 | 15:04.0 | 218 | 1:25.10 | 378 | 7:08.9 | 246 | 1514 |
| Jo-Ann Spinelli | 49 | F | 40 - 49 | 129 | 23:03.0 | 329 | 3:13.5 | 295 | 15:00.0 | 228 | 1:29.60 | 288 | 6:53.4 | 323 | 1463 |
| Edwin Litts | 52 | M | 50 -59 | 157 | 23:32.0 | 280 | 3:07.4 | 356 | 15:13.0 | 195 | 1:26.70 | 346 | 7:07.8 | 251 | 1428 |
| Kevin Rose | 49 | M | 40 - 49 | 139 | 20:22.0 | 597 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 597 |
| Ralph Feinstein | 48 | M | 40 - 49 | 156 | 28:53.0 | 5 | 4:38.7 | 5 | 19:26.0 | 5 | 2:03.50 | 5 | 9:42.9 | 5 | 25 |
| BJ Sotile | 70 | F | 60 & Older | 136 | 38:17.0 | 5 | 5:18.9 | 5 | DNF | 0 | 2:07.40 | 5 | 11:18.6 | 5 | 20 |
Volunteers: Erle Daniels (scoring), Sharon Boehlke (registration), Emily Bryans (refreshments), Steve Sweeney (finish line), Tom Bulger (water stop & event jester), Megan Leitzinger & Ed Neiles (timing). Director: Vince Juliano.